用户
密码
 
 
 
深沟球轴承-- 圆锥滚子轴承 - 调心球轴承 - 调心滚子轴承 - 推力球轴承 - 外球面轴承 -
-角接触球轴承 - 圆柱滚子轴承-
调心球轴承技术参数
  调心球轴承有圆柱孔和圆锥孔两种结构,保持架的材质有钢板、合成树脂等。其特点是外圈滚道呈球面形,具有自动调心性,可以补偿不同心度和轴挠度造成的误差,但其内、外圈相对倾斜度不得超过3°
型号 主要尺寸 基 本 负 荷 重量
Bearing numbers Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(KN) Mass
d D B r s min Cr Cor kg
1200 10 30 9 0.6 5.5 1.19 0.033
1201 12 32 10 0.6 5.6 1.27 0.040
1202 15 35 11 0.6 7.45 1.75 0.049
1203 17 40 12 0.6 7.9 2.01 0.072
1204 20 47 14 1 9.9 2.61 0.116
1205 25 52 15 1 12.1 3.3 0.138
1206 30 62 16 1 15.6 4.65 0.217
1207 35 72 17 1.1 15.8 5.1 0.317
1208 40 80 18 1.1 19.3 6.55 0.414
1209 45 85 19 1.1 21.9 7.35 0.457
1210 50 90 20 1.1 22.7 8.1 0.515
1211 55 100 21 1.5 26.8 10.0 0.692
1212 60 110 22 1.5 30.0 11.5 0.879
1213 65 120 23 1.5 31.0 12.5 1.13
1214 70 125 24 1.5 34.5 13.8 1.24
1215 75 130 25 1.5 39 15.7 1.33
1216 80 140 26 2 40 17 1.65
1217 85 150 28 2 49 20.8 2.06
1218 90 160 30 2 57 23.5 2.51
1219 95 170 32 2.1 64 27.1 3.10
1220 100 180 34 2.1 69 29.7 3.70
1221 105 190 36 2.1 74.5 32.5 4.34
1222 110 200 38 2.1 80.5 35.5 5.15
1302 15 42 13 1 9.55 2.3 0.092
1303 17 47 14 1 12.5 3.2 0.128
1304 20 52 15 1.1 12.4 3.35 0.160
1305 25 62 17 1.1 18.0 5.0 0.255
1306 30 72 19 1.1 21.3 6.3 0.383
1307 35 80 21 1.5 25.1 7.85 0.500
1308 40 90 23 1.5 29.6 9.7 0.709
1309 45 100 25 1.5 38.0 12.7 0.953
1310 50 110 27 2 43.5 14.1 1.20
1311 55 120 29 2 51.5 17.9 1.58
1312 60 130 31 2.1 57 20.8 1.96
1313 65 140 33 2.1 62 22.9 2.42
1314 70 150 35 2.1 74.5 27.7 2.99
1315 75 160 37 2.1 79.5 30 3.55
1316 80 170 39 2.1 88.5 33 4.17
1317 85 180 41 3 97.5 38 4.96
1318 90 190 43 3 116 44.5 5.78
1319 95 200 45 3 132 51 6.69
1320 100 215 47 3 143 57.5 8.30
1321 105 225 49 3 156 64.5 10.0
1322 110 240 50 3 164 71.5 11.8
2204 20 47 18 1 12.6 3.3 0.140
2205 25 52 18 1 12.3 3.45 0.157
2206 30 62 20 1 15.2 4.5 0.256
2207 35 72 23 1.1 21.5 6.6 0.392
2208 40 80 23 1.1 22.3 7.35 0.493
2209 45 85 23 1.1 23.2 8.15 0.540
2210 50 90 23 1.1 23.2 8.45 0.583
2211 55 100 25 1.5 26.5 9.9 0.787
2212 60 110 28 1.5 34.0 12.6 1.08
2213 65 120 31 1.5 43.5 16.4 1.44
2214 70 125 31 1.5 44.0 17.1 1.52
2215 75 130 31 1.5 44.5 17.8 1.58
2216 80 140 33 2 48.5 19.9 1.99
2217 85 150 36 2 58.0 23.6 2.54
2218 90 160 40 2 70.0 28.7 3.19
2219 95 170 43 2.1 83.5 34.5 3.89
2220 100 180 46 2.1 94.0 38.5 4.65
2305 25 62 24 1.1 24.4 6.6 0.334
2306 30 72 27 1.1 31.5 8.75 0.496
2307 35 80 31 1.5 39.5 11.3 0.671
2308 40 90 33 1.5 45.0 13.5 0.918
2309 45 100 36 1.5 54.0 16.7 1.23
2310 50 110 40 2 64.5 20.2 1.63
2311 55 120 43 2 75.5 24.0 2.10
2312 60 130 46 2.1 87.0 28.2 2.59
2313 65 140 48 2.1 96.0 32.5 3.20
2314 70 150 51 2.1 109 37.5 3.92
2315 75 160 55 2.1 123 43.0 4.78
2316 80 170 58 2.1 128 45.0 5.65
2317 85 180 60 3 140 51.5 6.55
2318 90 190 64 3 152 57.5 7.75
2319 95 200 67 3 165 64.5 9.05
2320 100 215 73 3 192 79 11.5
2321 105 225 77 3 205 87 13.2
2322 110 240 80 3 217 94.5 15.8
   
返回首页公司简介领导致辞产品展示公司荣誉生产设备企业文化销售网络新闻中心在线订购在线留言联系我们
版权所有:临西县丰源轴承有限公司 邮编:054900
公司地址:河北省临西县单屯工业区 联系电话:0319-8541466 传真号码:0319-8541358 手机:13930917918 13482962002