用户
密码
 
 
 
深沟球轴承-- 圆锥滚子轴承 - 调心球轴承 - 调心滚子轴承 - 推力球轴承 - 外球面轴承 -
-角接触球轴承 - 圆柱滚子轴承-
圆锥滚子轴承技术参数
  圆锥滚子轴承主要用以承受以径向载荷为主的径向与轴向联合载荷。外圈可分离,组装容易。在安装和使用过程中可以调节轴向游隙与径向游隙,也可以预过盈安装。
公制圆锥滚子轴承
型号 主要尺寸 基 本 负 荷 重量
Bearing numbers Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(KN) Mass
d D T B C r s min Cr Cor kg
30203 17 40 13.25 12 11 1 20.5 20.3 0.080
30204 20 47 15.25 14 12 1 28.2 28.7 0.127
30205 25 52 16.25 15 13 1 31.5 34 0.154
30206 30 62 17.25 16 14 1 43.5 48 0.241
30207 35 72 18.25 17 15 1.5 55.5 61.5 0.344
30208 40 80 19.75 18 16 1.5 61 67 0.435
30209 45 85 20.75 19 16 1.5 67.5 78.5 0.495
30210 50 90 21.75 20 17 1.5 77 93 0.563
30211 55 100 22.75 21 18 2 93 111 0.74
30212 60 110 23.75 22 19 2 105 125 0.949
30213 65 120 24.75 23 20 2 123 148 1.18
30214 70 125 26.25 24 21 2 131 162 1.26
30215 75 130 27.25 25 22 2 139 175 1.41
30216 80 140 28.25 26 22 2.5 160 200 1.72
30217 85 150 30.5 28 24 2.5 183 232 2.14
30218 90 160 32.5 30 26 2.5 208 267 2.66
30219 95 170 34.5 32 27 3 226 290 3.07
30220 100 180 37 34 29 3 258 335 3.78
30221 105 190 39 36 30 3 287 380 4.39
30222 110 200 41 38 32 3 325 435 5.18
30224 120 215 43.5 40 34 3 345 470 6.23
30226 130 230 43.75 40 34 4 375 505 7.25
30303 17 47 15.25 14 12 1 28.9 26.3 0.134
30304 20 52 16.25 15 13 1.5 35.5 34 0.160
30305 25 62 18.25 17 15 1.5 48.5 47.5 0.272
30306 30 72 20.75 19 16 1.5 60 61 0.408
30307 35 80 22.75 21 18 2 75 77 0.540
30308 40 90 25.25 23 20 2 91.5 102 0.769
30309 45 100 27.25 25 22 2 111 126 1.01
30310 50 110 29.25 27 23 2.5 133 152 1.31
30311 55 120 31.5 29 25 2.5 155 179 1.66
30312 60 130 33.5 31 22 3 180 210 2.06
30313 65 140 36 33 28 3 203 238 2.55
30314 70 150 38 35 30 3 230 272 3.06
30315 75 160 40 37 31 3 255 305 3.57
30316 80 170 42.5 39 33 3 291 350 4.41
30317 85 180 44.5 41 34 4 305 365 5.20
30318 90 190 46.5 43 36 4 335 405 6.03
30319 95 200 49.5 45 38 4 365 445 6.98
32005 25 47 15 15 11.5 0.6 27.8 33.5 0.114
32006 30 55 17 17 13 1 37.5 46 0.166
32007 35 62 18 18 14 1 41.5 52.5 0.224
32008 40 68 19 19 14.5 1 50 65.5 0.273
32009 45 75 20 20 15.5 1 57.5 76.5 0.346
32010 50 80 20 20 15.5 1 62.5 88 0.366
32011 55 90 23 23 17.5 1.5 80.5 118 0.563
32012 60 95 23 23 17.5 1.5 82 123 0.576
32013 65 100 23 23 17.5 1.5 83 128 0.630
32014 70 110 25 25 19 1.5 105 160 0.848
32015 75 115 25 25 19 1.5 106 167 0.909
32016 80 125 29 29 22 1.5 139 216 1.28
32017 85 130 29 29 22 1.5 142 224 1.35
32018 90 140 32 32 24 2 168 270 1.79
32019 95 145 32 32 24 2 171 280 1.83
32020 100 150 32 32 24 2 170 281 1.91
32021 105 160 35 35 26 2.5 201 335 2.42
32022 110 170 38 38 29 2.5 236 390 3.07
32205 25 52 19.25 18 16 1 42 47 0.187
32206 30 62 21.25 20 17 1 54.5 64 0.301
32207 35 72 24.25 23 19 1.5 72.5 87 0.457
32208 40 80 24.75 23 19 1.5 79.5 93.5 0.558
32209 45 85 24.75 23 19 1.5 82 100 0.607
32210 50 90 24.75 23 19 1.5 87.5 109 0.648
32211 55 100 26.75 25 21 2 108 134 0.876
32212 60 110 29.75 28 24 2 130 164 1.18
32213 65 120 32.75 31 27 2 159 206 1.58
32214 70 125 33.25 31 27 2 166 220 1.68
32215 75 130 33.25 31 27 2 168 224 1.74
32216 80 140 35.25 33 28 2.5 199 265 2.18
32217 85 150 38.5 36 30 2.5 224 300 2.75
32218 90 160 42.5 60 34 2.5 262 360 3.49
32219 95 170 45.5 43 37 3 299 415 4.30
32220 100 180 49 46 39 3 330 465 5.12
32305 25 62 25.25 24 20 1.5 61.5 64.5 0.381
32306 30 72 28.75 27 23 1.5 81 90 0.583
32307 35 80 32.75 31 25 2 101 115 0.787
32308 40 90 35.25 33 27 2 122 150 1.08
32309 45 100 38.25 36 30 2 154 191 1.46
32310 50 110 42.25 40 33 2.5 184 232 1.92
32311 55 120 45.5 43 35 2.5 215 275 2.44
32312 60 130 48.5 46 37 3 244 315 3.02
32313 65 140 51 48 39 3 273 350 3.66
32314 70 150 54 51 42 3 310 405 4.46
32315 75 160 58 55 45 3 355 470 5.35
32316 80 170 61.5 58 48 3 395 525 6.41
32317 85 180 63.5 60 49 4 405 525 7.15
32318 90 190 67.5 64 53 4 450 595 8.57
32319 95 200 71.5 67 55 4 505 670 10.10
32320 100 215 77.5 73 60 4 570 770 12.7
32321 105 225 81.5 77 63 4 610 825 14.5
33010 50 80 24 24 19 1 69.5 103 0.433
33011 55 90 27 27 21 1.5 91.5 138 0.643
33012 60 95 27 27 21 1.5 93.5 145 0.684
33013 65 100 27 27 21 1.5 97.5 156 0.732
33014 70 110 31 31 25.5 1.5 127 204 1.07
33015 75 115 31 31 25.5 1.5 129 212 1.13
33016 80 125 36 36 29.5 1.5 173 284 1.60
33017 85 130 36 36 29.5 1.5 176 296 1.70
33018 90 140 39 39 32.5 2 215 360 2.18
33019 95 145 39 39 32.5 2 219 375 2.27
33020 100 150 39 39 32.5 2 224 390 2.37
33021 105 160 43 43 34 2.5 258 438 2.97
33022 110 170 47 47 37 2.5 288 502 3.74
33109 45 80 26 36 20.5 1.5 84.5 115 0.542
33110 50 85 26 36 20 1.5 86.5 121 0.580
33111 55 95 30 30 23 1.5 111 155 0.846
33112 60 100 30 30 23 1.5 113 164 0.912
33113 65 110 34 34 26.5 1.5 144 211 1.28
33205 25 52 22 22 18 1 47.5 57.5 0.217
33206 30 62 25 25 19.5 1 65 77 0.344
33207 35 72 28 28 22 1.5 87.5 109 0.531
33208 40 80 32 32 25 1.5 103 132 0.728
33209 45 85 32 32 25 1.5 107 141 0.783
33210 50 90 32 32 24.5 1.5 115 158 0.852
33211 55 100 35 35 27 2 138 188 1.15
33212 60 110 38 38 29 2 167 234 1.55
33213 65 120 41 41 32 2 195 265 1.98
33214 70 125 41 41 32 2 201 282 2.10
33215 75 130 41 41 31 2 208 298 2.20
33216 80 140 46 46 35 2.5 250 365 2.92
33217 85 150 49 49 37 2.5 284 420 3.58
31305 25 62 18.25 17 13 1.5 40.5 46 0.262
31306 30 72 20.75 19 14 1.5 52.5 60.5 0.392
31307 35 80 22.75 21 15 2 65.8 76.8 0.514
31308 40 90 25.25 23 17 2 81.5 96.5 0.727
31309 45 100 27.25 25 18 2 95.5 115 0.944
31310 50 110 29.25 27 19 2.5 108 128 1.21
31311 55 120 31.5 29 21 2.5 130 158 1.56
31312 60 130 33.5 31 22 3 145 178 1.90
31313 65 140 36 33 23 3 165 202 2.37
31314 70 150 38 35 25 3 188 230 2.86
31315 75 160 40 37 26 3 208 258 3.38
31316 80 170 42.5 39 27 3 230 288 4.05
英制圆锥滚子轴承
型号 主要尺寸 基 本 负 荷 重量
Bearing numbers Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(KN) Mass
d D T B C r s min Cr Cor kg
LM11749/LM11710 17.462 39.878 13.843 14.605 10.688 1.3 23.8 24.2 0.084
LM11949/LM11910 19.050 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 28.3 28.6 0.122
M12649/M12610 21.430 50.005 17.526 18.288 13.970 1.3 38.0 39.0 0.169
LM12749/LM12710 22.000 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 29.6 34.0 0.115
LM12749/LM12711 21.986 45.974 15.494 16.637 12.065 1.3 29.6 34.0 0.123
25580/25519 44.450 82.550 23.812 25.400 19.050 3.5 76.0 98.0 0.556
25580/25520 44.450 82.931 23.812 25.400 19.050 3.5 76.0 98.0 0.560
25580/25521 44.450 83.058 23.812 25.400 19.050 3.5 76.0 98.0 0.553
25580/25522 44.450 83.058 23.876 25.400 19.114 3.5 76.0 98.0 0.556
25590/25519 45.618 82.550 23.812 25.400 19.050 3.5 76.0 98.0 0.534
25590/25520 45.618 82.931 23.812 25.400 19.050 3.5 76.0 98.0 0.543

25590/25521

45.618

83.058

23.812

25.400

19.050

3.5

76.0

98.0

0.541

25590/25522 45.618 83.058 23.876 25.400 19.114 3.5 76.0 98.0 0.545
L44643/L44610 25.400 50.292 14.224 14.732 10.668 1.3 28.8 34.0 0.130
L44649/L44610 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 28.8 34.0 0.120
LM501349/LM501310 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 56.0 69.5 0.335
LM67048/LM67010 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811 5.6 34.5 41.0 0.182
L68149/L68110 34.988 59.131 15.875 16.764 11.938 5.6 35.5 47.5 0.173
L68149/L68111 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938 5.6 35.5 47.5 0.179
JL69349/JL69310 38.000 63.000 17.000 17.000 13.500 5.6 38.5 52.5 0.198
   
返回首页公司简介领导致辞产品展示公司荣誉生产设备企业文化销售网络新闻中心在线订购在线留言联系我们
版权所有:临西县丰源轴承有限公司 邮编:054900
公司地址:河北省临西县单屯工业区 联系电话:0319-8541466 传真号码:0319-8541358 手机:13930917918 13482962002